產品.優勢.特點
國外服務器租用
美國LA/HS機房【38.105.126.66】 | |||
---|---|---|---|
香港新機房【209.209.49.66】 | |||
美國優質站群【限時活動】 | |||
香港優質站群【限時活動】 | |||
香港APT機房【BGP大帶寬】 | |||
香港九龍機房【43.255.39.1】 | |||
香港大浦機房【154.211.6.1】 | |||
香港沙田大帶寬機房【96.43.97.45】 | |||
香港高防大帶寬【206.119.117.251】 | |||
美國服務器【38.55.128.1】 | |||
美國大帶寬【107.149.163.2】 | |||
美國高防服務器【199.180.100.5】 | |||
日本服務器【137.220.220.2】 | |||
日本精品服務器【104.233.164.1】 | |||
韓國服務器【27.124.8.14】 | |||
韓國服務器【115.91.26.1】 | |||
臺灣服務器【103.145.22.36】 | |||
新加坡服務器【154.39.149.1】 | |||
香港顯卡 | |||
美國顯卡 | |||
母機系列 | |||
美國站群【163.197.192.1】 | |||
香港大帶寬站群【103.122.244.1】 | |||
日本站群【137.220.185.70】 | |||
韓國站群【38.6.192.1】 | |||
HK - 01 | 酷睿 I3(雙核四線程) 內存:8 GB 硬盤:500G/240Gssd 帶寬:10M獨享 IP地址:3個 流量:不限 |
||
HKDX - 01 | E3-1225 內存:16GB 硬盤: 1T HDD 帶寬:20M CN2 地址:3個 流量:不限 可加防御 |
||
USA - 01 | E3-1230 內存:16G 硬盤:1T HDD 帶寬:1G獨享國際BGP IP地址:1個 10G防御 (國際大帶寬送10G防御) |
||
DP - 01 | XEON L5630*2 內存:16GB 硬盤: 1T SATA/240 ssd 帶寬:20M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
USAGF - 01 | E3-1230 內存:16G 硬盤:1T HDD 帶寬:30M精品/100M大陸優化 IP地址:1個 40G防御(高防-熱銷機型) |
||
RB - 01 | E3-1230 內存:16G 硬盤:1T 帶寬:20M 精品CN2 IP地址:1個 |
||
HKZQ - 01 | XEON E5-2630*2 內存:32G 硬盤:500G SSD 帶寬:15M獨享CN2 IP地址:1C 254 |
||
RBTG - 01 | E3-1225 內存:16G 硬盤:1T HDD 帶寬:20M CIA IP地址:3個 |
||
USRA-1 | L5630*2 內存:16G 硬盤:480G SSD 帶寬:30MCN2/100M大陸優化 IP地址:1個 10G DDOS |
||
KRTG - 01 | E3-1255 內存:16G 硬盤:1TB HDD 帶寬:20M IP地址:3個 |
||
MGZQ - 01 | E3-1230 V2 內存:32G 硬盤:2T 帶寬:獨享100M 大陸優化 IP地址:254個 1C |
||
KRMO - 1 | E5-2450L*2 內存:8G 硬盤:1TB HDD 帶寬:10M獨享 IP地址:1個 |
||
APTMJ-1 | E5-2660 V2*2 內存:128G 硬盤:1TB SSD*4 帶寬:50M 香港BGP優化線路 IP地址:61個 |
||
XJP - 1 | E3-1230 內存:16G 硬盤:240G SSD/1T SATA 帶寬:10M IP地址:3個 |
||
HKBS - 1 | E3-1240V2 內存:16G 硬盤:240G SSD 帶寬:10MCN2 地址:3個 流量:不限 5G防御 |
||
HS - 01 | I3-4130(2核4線程)內存:4 GB 硬盤:1T 帶寬:30M CN2/100M普通/100M純海外 IP地址:1個 單IP免費提供10G防護 (熱銷產品) |
||
HSZQ-1 | E3-1230v2 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:100M普通回國/30M優化 不限流量 IP地址:125 1/2C(限量產品) |
||
TWN - 01 | L5630*1 內存:8G 硬盤:1THHD/240GSSD 帶寬:5MCN2 IP地址:3個(臺灣熱銷機型) |
||
HSXG - 01 | I3-4130(2核4線程)內存:4 GB 硬盤:1T 帶寬:20M獨享包含10M回國/20M純海外 IP地址:1個 |
||
BGP-1 | E5-2620 V3*2 內存:32 GB 硬盤: 480GSSD 帶寬:30M獨享 IP地址:3個 流量:不限 (BGP大帶寬) |
||
RBZQ - 01 | E5-2650*1 內存:16 GB 硬盤:500GSSD 帶寬:50M CIA IP地址:4C |
||
XGZQ-1 | E3-1230v2 內存:8G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:20M獨享包含10M回國 不限流量 IP地址:125 1C(活動限量) |
||
USA-XK-1 | E5-2620*1 內存: 32G 硬盤: 1T SSD 帶寬: 30MCN2/100M大陸優化 IP地址: 1個 顯卡∶GPU 750 |
||
HK-XK-1 | E5-2660 內存: 32G 硬盤: 1TB HDD/240G SSD 帶寬: 10M cn2 IP地址: 3個 顯卡∶GT740 (4GD5) |
||
KRZQ - 1 | E3-1230V3 內存:32G 硬盤:1000GSSD 帶寬:10M獨享 IP地址:1C |
||
KRZQ - 2 | E3-1230V3 內存:32G 硬盤:1000GSSD 帶寬:10M獨享 IP地址:4C |
||
DP - 02 | E3-1230V3 內存:32GB 硬盤:1000G SSD 帶寬:20M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
BGP-2 | E5-2620 V3*2 內存:32 GB 硬盤: 480GSSD 帶寬:50M獨享 IP地址:3個 流量:不限 (BGP大帶寬) |
||
HK - 02 站群 | 至強 E3-1245 v3(四核八線程) 內存:16 GB 硬盤:1T+240Gssd 帶寬:10M獨享 IP地址:50個可分不同C段 1C-4C【站群】首月700/續費800 |
||
HK-XK-2 | E5-2660*2 內存: 32G 硬盤: 1TB HDD/240G SSD 帶寬: 10M cn2 IP地址: 3個 顯卡∶GT740 (4GD5) |
||
USA-XK-2 | E5-2620*2 內存: 32G 硬盤: 1T SSD 帶寬: 30MCN2/100M大陸優化 IP地址: 1個 顯卡∶GPU 1050 |
||
XGZQ-2 | E3-1230v2 內存:8G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:20M獨享包含10M回國 不限流量 IP地址:253 1C |
||
RBZQ - 02 | E5-2450*2 內存:32 GB 硬盤:1Tssd 帶寬:50M CIA IP地址:4C |
||
HSXG - 02 | E3-1265L V3(4核8線程)內存:8 GB 硬盤:1T 帶寬:20M獨享包含10M回國/20M純海外 IP地址:1個 (熱銷產品) |
||
TWN - 02 | E5-2650*1 內存:16G 硬盤:1THHD/240GSSD 帶寬:10MCN2 IP地址:3個 |
||
HSZQ-2 | E3-1230v2 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:100M普通回國/30M優化 不限流量 IP地址:253 1C |
||
HS - 02 | E3-1230 V3(4核8線程)內存:8G ECC服務器專用 硬盤:1T/240G SSD 帶寬:30M CN2/100M普通 IP地址:1個 10G防護 (熱銷產品) |
||
USRA-2 | E3-1230V2 內存:16G 硬盤:1T SATA 帶寬:30MCN2/100M大陸優化 IP地址:1個 10G DDOS |
||
HKBS - 2 | E5-2650V2*1 內存:32G 硬盤:1T SSD 帶寬:10MCN2 地址:3個 流量:不限 5G防御 |
||
XJP - 2 | E5-2660*1 內存:16G 硬盤:240G SSD/1T SATA 帶寬:10M IP地址:3個 |
||
APTMJ-2 | E5-2660 V2*2 內存:256G 硬盤:1TB SSD*6 帶寬:100M 香港BGP優化線路 IP地址:125個 |
||
KRMO - 2 | E5-2450L*2 內存:16G 硬盤:1TB HDD 帶寬:10M獨享 IP地址:1個 |
||
MGZQ - 02 | E3-1230 V2 內存:32G 硬盤:2T 帶寬:獨享100M 大陸優化 IP地址:4C 8C |
||
KRTG - 02 | E5-2650*2 內存:32G 硬盤:2T HDD 帶寬:20M IP地址:3個 |
||
RBTG - 02 | E5-2650L V2 內存:16G 硬盤:1T HDD 帶寬:20M CIA IP地址:3個 |
||
HKZQ - 02 | E5-2650*2 內存:32 GB 硬盤:1000G SSD 帶寬:15M獨享CN2 IP地址:1C 254 |
||
RB - 02 | E5-2630L 內存:16G 硬盤:1T 帶寬:20M 精品CN2 IP地址:1個 |
||
USAGF - 02 | E5-2620 內存:32G 硬盤:1T HDD 帶寬:30M精品/100M大陸優化 IP地址:1個 40G防御 |
||
USA - 02 | E5-2620 內存:32G 硬盤:1T HDD 帶寬:1G獨享國際BGP IP地址:1個 10G防御 |
||
HKDX - 02 | E5-2650L V2 內存:32GB 硬盤:1T HDD 帶寬:20M CN2 地址:3個 流量:不限 可加防御 |
||
HKDX - 03 | E5-2650V2*2 內存:64G 硬盤:1T HDD 帶寬:20M CN2 地址:3個 流量:不限 可加防御 |
||
USA - 03 | E5-2620*2 內存:32G 硬盤:1T SSD 帶寬:1G獨享國際BGP IP地址:1個 10G防御 |
||
USAGF - 03 | E5-2620*2 內存:32G 硬盤:1T HDD 帶寬:30M精品/100M大陸優化 IP地址:1個 40G防御 |
||
DP - 03 | XEON E5-2630*2 內存:32 GB 硬盤: 500G SSD 帶寬:20M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
USRA-3 | E3-1230 V2 內存:32 GB 硬盤:2T SATA 帶寬:30M精品/100M大陸優化 IP地址:1個 流量:不限 10G DDOS 【活動限量機】 |
||
RB - 03 | E5-2680 內存:16G 硬盤:1T 帶寬:20M 精品CN2 IP地址:1個 |
||
香港母機-1 | E5-2650*2 內存:256G 硬盤:800G SSD*8 帶寬:40M CN2優質線路 IP地址:125個 |
||
HKZQ - 03 | XEON E5-2630*2 內存:32 GB 硬盤:500G SSD 帶寬:15M獨享CN2 IP地址:4C 1+4*61 |
||
RBTG - 03 | E5-2650 V2*2 內存:64G 硬盤:1T HDD 帶寬:20M CIA IP地址:3個 |
||
KRTG - 03 | E5-2650v2*2 內存:64G 硬盤:600G SAS*4 帶寬:20M IP地址:3個 |
||
KRMO - 3 | E5-2450L*2 內存:32G 硬盤:1TB HDD 帶寬:10M獨享 IP地址:1個 |
||
XJP - 3 | E5-2450L*2 內存:16G 硬盤:240G SSD/1T SATA 帶寬:10M IP地址:3個 |
||
HKBS - 3 | E5-2650V2*2 內存:64G 硬盤:500G SSD 帶寬:10MCN2 地址:3個 流量:不限 5G防御 |
||
HS - 03 | E3-1230 V3(4核8線程)內存:16G 硬盤:1T/240G SSD 帶寬:30M CN2/100M普通/100M純海外 IP地址:1個 單IP免費提供10G防護 |
||
HSZQ-3 | E3-1230v2 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:100M普通回國/30M優化 不限流量 IP地址:250 2C |
||
TWN - 03 | E5-2650*2 內存:32G 硬盤:1THHD/240GSSD 帶寬:10MCN2 IP地址:3個 |
||
HSXG - 03 | E3-1230 V3 (4核8線程) 內存:8 GB REG ECC服務器專用 硬盤:1TB HDD/240G SSD 帶寬:20M獨享包含10M回國/20M純海外 IP地址:1個 |
||
XGZQ-3 | E3-1230v2 內存:8G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:20M獨享包含10M回國 不限流量 IP地址:250 2C |
||
HK - 03 站群 | 至強 E3-1245 v3(四核八線程) 內存:16 GB 硬盤:1T+240Gssd 帶寬:10M獨享 IP地址:125個可分不同C段 1C-4C【站群】 |
||
USA-XK-3 | E5-2680V2*2 內存: 32G 硬盤: 2TB HDD 帶寬: 30MCN2/100M大陸優化 IP地址: 1個 顯卡∶GPU 1050 |
||
HK-XK-3 | E5-2650*2 內存: 32G 硬盤: 1TB SSD 帶寬: 10M cn2 IP地址: 1個 顯卡∶GT750 (4GD5) |
||
BGP-3 | E5-2620 V3*2 內存:32 GB 硬盤: 480GSSD 帶寬:100M獨享 IP地址:5個 流量:不限 (BGP大帶寬)暢銷款 |
||
MGZQ - 03 | E3-1230 V2 內存:32G 硬盤:2T 帶寬:獨享100M 大陸優化 IP地址:16C |
||
KRZQ - 3 | E5-2699V4*2 內存:64G 硬盤:1000GSSD 帶寬:10M獨享 IP地址:1C |
||
KRZQ - 4 | E5-2699V4*2 內存:64G 硬盤:1000GSSD 帶寬:10M獨享 IP地址:4C |
||
KRMO - 4 | E3-1230V3 內存:32G 硬盤:1000GSSD 帶寬:10M獨享 IP地址:1個 【限量機-聯系客服查庫存】 |
||
HK-XK-4 | E5-2650*2 內存: 32G 硬盤: 1TB SSD 帶寬: 10M cn2 IP地址: 1個 顯卡∶GT1050TI(4GD5) |
||
HK - 04 站群 | 至強 E3-1245 v3(四核八線程) 內存:16 GB 硬盤:6T+240Gssd 帶寬:10M獨享 IP地址:253可分不同C段 1C-4C【站群】 |
||
XGZQ-4 | E3-1230v2 內存:8G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:20M獨享包含10M回國 不限流量 IP地址:244 4C |
||
XJP - 4 | E5-2660*2 內存:32G 硬盤:1T SATA/240G SSD 帶寬:10M IP地址:3個(新加坡熱銷機型) |
||
USA-XK-4 | E5-2680*2 內存: 32G 硬盤: 1T SSD 帶寬: 30MCN2/100M大陸優化 IP地址: 1個 顯卡∶GPU 1080 |
||
HSXG - 04 | E5-2660(8核16線程)內存:16G REG ECC服務器內存 硬盤:1TB HDD/240G SSD 帶寬:20M獨享包含10M回國/20M純海外 IP地址:1個 |
||
TWN - 04 | E5-2690*2 內存:32G 硬盤:1THHD/240GSSD 帶寬:10MCN2 IP地址:3個 |
||
HSZQ-4 | E3-1230v2 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:100M普通回國/30M優化 不限流量 IP地址:244 4C |
||
HS - 04 | E5-2630 V3(8核16線程)內存:16G 硬盤:1T/240G SSD 帶寬:30M CN2/100M普通/100M純海外 IP地址:1個 單IP免費提供10G防護 |
||
HKBS - 4 | E3-1240V2 內存:16G 硬盤:500G SSD 帶寬:20M大陸優化 地址:3個 流量:不限 5G防御 |
||
USRA-4 | E5-2620*1 內存:32G 硬盤:1T SATA 帶寬:30MCN2/100M大陸優化 IP地址:1個 10G DDOS |
||
MGZQ - 04 | E5-2630*2 內存:32G 硬盤:2T 帶寬:獨享100M 大陸優化 IP地址:254個 1C |
||
RBTG - 04 | E3-1225 內存:16G 硬盤:1T HDD 帶寬:40M CIA IP地址:3個 |
||
HKZQ - 04 | E5-2650*2 內存:32 GB 硬盤:1000G SSD 帶寬:15M獨享CN2 IP地址:4C 1+4*61 |
||
香港母機-2 | E5-2650*2 內存:512G 硬盤:800G SSD*8 帶寬:40M CN2優質線路 IP地址:125個 |
||
RB - 04 | E5-2630L*2 內存:32G 硬盤:1T HDD 帶寬:20M 精品CN2 IP地址:1個 |
||
DP - 04 | XEON E5-2650*2 內存:32 GB 硬盤:1000G SSD 帶寬:20M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
USAGF - 04 | E3-1230 內存:16G 硬盤:1T HDD 帶寬:30M精品/100M大陸優化 IP地址:1個 100G防御 |
||
USA - 04 | E5-2620*2 內存:128G 硬盤:4*1T SSD 帶寬:10G獨享國際BGP IP地址:1個 10G防御 (10G國際大帶寬另送10G防御) |
||
HKDX - 04 | E3-1225 內存:16GB 硬盤: 1T HDD 帶寬:40M CN2 地址:3個 流量:不限 可加防御 |
||
HKDX - 05 | E5-2650L V2 內存:32GB 硬盤:1T HDD 帶寬:40M CN2 地址:3個 流量:不限 可加防御 |
||
USA - 05 | E3-1230 內存:16G 硬盤:1T HDD 帶寬:1G獨享大陸優化 IP地址:1個 10G防御 |
||
USAGF - 05 | E5-2620 內存:32G 硬盤:1T HDD 帶寬:30M精品/100M大陸優化 IP地址:1個 100G防御 |
||
USRA-5 | E5-2630*2 內存:32 GB 硬盤:2T SATA 帶寬:30M精品/100M大陸優化 IP地址:1個 流量:不限 10G DDOS【活動限量機】 |
||
RB - 05 | E5-2680*2 內存:32G 硬盤:1T 帶寬:20M 精品CN2 IP地址:1個 |
||
香港母機-3 | E5-2660V2*2 內存:512G 硬盤:1.6T SSD*4 帶寬:20M CN2優質線路 IP地址:125個 |
||
HKZQ - 05 | XEON E5-2630*2 內存:32 GB 硬盤:500G SSD 帶寬:15M獨享CN2 IP地址:8C 1+8*30 |
||
RBTG - 05 | E5-2650L V2 內存:16G 硬盤:1T HDD 帶寬:40M CIA IP地址:3個 |
||
MGZQ - 05 | E5-2630*2 內存:32G 硬盤:2T 帶寬:獨享100M 大陸優化 IP地址:4C 8C |
||
HKBS - 5 | E5-2650V2*1 內存:32G 硬盤:1T SSD 帶寬:20M大陸優化 地址:3個 流量:不限 5G防御 |
||
HS - 05 | E5-2660(8核16線程)內存:16G 硬盤:1T/240G SSD 帶寬:30M CN2/100M普通/100M純海外 IP地址:1個 單IP免費提供10G防護 |
||
HSXG - 05 | E5-2697 V2(12核24線程)內存: 32G REG ECC服務器內存 硬盤: 1TB HDD/240G SSD 帶寬: 20M獨享包含10M回國/20M純海外 IP地址: 1個 |
||
TWN - 05 | L5630*1 內存:8G 硬盤:1THHD/240GSSD 帶寬:20M IP地址:3個 |
||
HSZQ-5 | E3-1230v2 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:100M普通回國/30M優化 不限流量 IP地址:232 8C(8C僅提供優化回國帶寬) |
||
XGZQ-5 | E3-1230v2 內存:8G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:20M獨享包含10M回國 不限流量 IP地址:232 8C |
||
DP - 05 | E5-2696V4*2 內存:64GB 硬盤: 1T ssd 帶寬:20M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
KRMO - 5 | E5-2699V4*2 內存:64G 硬盤:1000GSSD 帶寬:10M獨享 IP地址:1個 |
||
MGZQ - 06 | E5-2630*2 內存:32G 硬盤:2T 帶寬:獨享100M 大陸優化 IP地址:16C |
||
XGZQ-6 | E5-2660系列 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:20M獨享包含10M回國 不限流量 IP地址:125 1C(庫存緊張) |
||
TWN - 06 | E5-2650*1 內存:16G 硬盤:1THHD/240GSSD 帶寬:20M IP地址:3個 |
||
DP - 06 | XEON L5630*2 內存:16GB 硬盤: 1T SATA/240 ssd 帶寬:30M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
HSXG - 06 | 2*E5-2660(16核32線程)內存: 32G REG ECC服務器內存 硬盤: 1TB HDD/240G SSD 帶寬: 20M獨享包含10M回國/20M純海外 IP地址: 1個 |
||
HS - 06 | 2*E5-2620 V2(12核24線程)內存:32G 硬盤:1T/240G SSD 帶寬:30M CN2/100M普通/100M純海外 IP地址:1個 單IP免費提供10G防護 |
||
HSZQ-6 | E5-2660系列 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:100M普通回國/30M優化 不限流量 IP地址:125 1/2C(熱銷產品) |
||
HKBS - 6 | E5-2650V2*2 內存:64G 硬盤:500G SSD 帶寬:20M大陸優化 地址:3個 流量:不限 5G防御 |
||
USRA-6 | E5-2620*2 內存:32G 硬盤:1T SATA 帶寬:30MCN2/100M大陸優化 IP地址:1個 10G DDOS |
||
KRMO - 6 | E5-2630L*2 內存:32G 硬盤:480G SSD 帶寬:30M獨享 IP地址:1個 |
||
RBTG - 06 | E5-2650 V2*2 內存:64G 硬盤:1T HDD 帶寬:40M CIA IP地址:3個 |
||
HKZQ - 06 | E5-2650*2 內存:32 GB 硬盤:1000G SSD 帶寬:15M獨享CN2 IP地址:8C 1+8*30 |
||
日本母機-1 | E5-2650*2 內存:256G 硬盤:800G SSD*8 帶寬:60M CN2優質線路 IP地址:125個 |
||
USAGF - 06 | E5-2620*2 內存:32G 硬盤:1T HDD 帶寬:30M精品/100M大陸優化 IP地址:1個 100G防御 |
||
USA - 06 | E5-2620 內存:32G 硬盤:1T HDD 帶寬:1G獨享大陸優化 IP地址:1個 10G防御 |
||
HKDX - 06 | E5-2650V2*2 內存:64G 硬盤:1T HDD 帶寬:40M CN2 地址:3個 流量:不限 可加防御 |
||
USA - 07 | E5-2620*2 內存:32G 硬盤:1T SSD 帶寬:1G獨享大陸優化 IP地址:1個 10G防御 (1G大陸優化帶寬送10G防御)(暢銷款) |
||
美國母機-1 | E5-2680V3*2 內存:128G 硬盤:800G SSD*5 帶寬:100M CN2優質線路 IP地址:125個 |
||
HKDX - 07 | E3-1225 內存:16GB 硬盤: 1T HDD 帶寬:60M CN2 地址:3個 流量:不限 可加防御 |
||
RBTG - 07 | E3-1225 內存:16G 硬盤:1T HDD 帶寬:100M CIA IP地址:3個 |
||
KRMO - 7 | E5-2620V3 *2 內存:32G 硬盤:480G SSD 帶寬:30M獨享 IP地址:1個 |
||
HKBS - 7 | E5-2650V2*1 內存:32G 硬盤:1TG SSD 帶寬:50M大陸優化 地址:3個 流量:不限 5G防御 |
||
HSZQ-7 | E5-2660系列 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:100M普通回國/30M優化 不限流量 IP地址:253 1C |
||
BSZQ - 01 | E5-2650V2*1 內存:32 GB 硬盤:500G SSD 帶寬:20M大陸優化 IP地址:8C8*30 |
||
HS - 07 | 2*E5-2630 V3 (16核32線程)內存:32G 硬盤:1T/240G SSD 帶寬:30M CN2/100M普通/100M純海外 IP地址:1個 單IP免費提供10G防護 |
||
HSXG - 07 | 2*E5-2697 V2(24核48線程)內存: 64G REG ECC服務器內存 硬盤: 1TB HDD/240G SSD 帶寬: 20M獨享包含10M回國/20M純海外 IP地址: 1個 |
||
MGZQ - 07 | E5-2650*2 內存:32G 硬盤:2T 帶寬:獨享100M 大陸優化 IP地址:254個 1C |
||
TWN - 07 | E5-2650*2 內存:32G 硬盤:1THHD/240GSSD 帶寬:20M IP地址:3個 |
||
USRA-7 | E5-2650*2 內存:32 GB 硬盤:2T SATA 帶寬:30M精品/100M大陸優化 IP地址:1個 流量:不限 10G DDOS |
||
XGZQ-7 | E5-2660系列 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:20M獨享包含10M回國 不限流量 IP地址:253 1C |
||
DP - 07 | E3-1230V3 內存:32GB 硬盤:1000G SSD 帶寬:30M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
USA - 08 | E5-2630*2 內存:32G 硬盤:2T SATA 帶寬:1G獨享大陸優化 IP地址:1個 10G防御 |
||
XGZQ-8 | E5-2660系列 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:20M獨享包含10M回國 不限流量 IP地址:250 2C |
||
USRA-8 | E5-2660v2*2 內存:32 GB 硬盤:2T SATA 帶寬:30M精品/100M大陸優化 IP地址:1個 流量:不限 10G DDOS |
||
XG - 01 | E3-1230V3 內存:32GB 硬盤:1000G SSD 帶寬:10M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
TWN - 08 | E5-2690*2 內存:32G 硬盤:1THHD/240GSSD 帶寬:20M IP地址:3個 |
||
DP - 08 | XEON E5-2630*2 內存:32 GB 硬盤: 500G SSD 帶寬:30M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
MGZQ - 08 | E5-2650*2 內存:32G 硬盤:2T 帶寬:獨享100M 大陸優化 IP地址:4C 8C |
||
HS - 08 | 2*E5-2660(16核32線程)內存:32G 硬盤:1T/240G SSD 帶寬:30M CN2/100M普通/100M純海外 IP地址:1個 單IP免費提供10G防護 |
||
BSZQ - 02 | E5-2650*2 內存:64 GB 硬盤:500G SSD 帶寬:20M大陸優化 IP地址:8C 8*29 |
||
HSZQ-8 | E5-2660系列 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:100M普通回國/30M優化 不限流量 IP地址:250 2C |
||
HKBS - 8 | E5-2650V2*2 內存:64G 硬盤:500G SSD 帶寬:50M大陸優化 地址:3個 流量:不限 5G防御 |
||
KRMO - 8 | E3-1230V3 內存:32G 硬盤:1000G SSD 帶寬:30M獨享 IP地址:1個 |
||
RBTG - 08 | E5-2650L V2 內存:16G 硬盤:1T HDD 帶寬:100M CIA IP地址:3個 |
||
HKDX - 08 | E5-2650L V2 內存:32GB 硬盤:1T HDD 帶寬:60M CN2 地址:3個 流量:不限 可加防御 |
||
美國母機- 2 | E5-2680V3*2 內存:256G 硬盤:800G SSD*8 帶寬:100M CN2優質線路 IP地址:256個 |
||
XG - 02 | XEON L5520*2 內存:16 GB 硬盤:240G ssd 帶寬:10M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
HKDX - 09 | E5-2650V2*2 內存:64G 硬盤:1T HDD 帶寬:60M CN2 地址:3個 流量:不限 可加防御 |
||
RBTG - 09 | E5-2650 V2*2 內存:64G 硬盤:1T HDD 帶寬:100M CIA IP地址:3個 |
||
HKBS - 9 | E5-2650V2*1 內存:32G 硬盤:1T SSD 帶寬:100M大陸優化 地址:3個 流量:不限 5G防御 |
||
HSZQ-9 | E5-2660系列 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:100M普通回國/30M優化 不限流量 IP地址:244 4C |
||
BSZQ - 03 | E5-2650V2*1 內存:32 GB 硬盤:500G SSD 帶寬:50M大陸優化 IP地址:8C8*29 |
||
HS - 09 | 2*E5-2650 V4(24核48線程)內存:64G 硬盤:1T/240G SSD 帶寬:30M CN2/100M普通/100M純海外 IP地址:1個 單IP免費提供10G防護 |
||
DP - 09 | XEON E5-2650*2 內存:32 GB 硬盤:1000G SSD 帶寬:30M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
XGZQ-9 | E5-2660系列 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:20M獨享包含10M回國 不限流量 IP地址:244 4C |
||
USA - 09 | E5-2650*2 內存:32G 硬盤:2T SATA 帶寬:1G獨享大陸優化 IP地址:1個 10G防御(1G大陸優化帶寬送10G防御)暢銷款 |
||
美國母機- 3 | E5-2696V4*2 內存:512G 硬盤:1TSSD*8 帶寬:100M CN2優質線路 IP地址:256個 |
||
USRA-9 | E5-2680V2*2 內存:32 GB 硬盤:2T SATA 帶寬:30M精品/100M大陸優化 IP地址:1個 流量:不限 10G DDOS【活動限量-暢銷】 |
||
MGZQ - 09 | E5-2650*2 內存:32G 硬盤:2T 帶寬:獨享100M 大陸優化 IP地址:16C |
||
KRMO - 9 | E5-2699V4*2 內存:64G 硬盤:1000G SSD 帶寬:30M獨享 IP地址:1個 |
||
USRA-10 | E5-2690v2*2 內存:32 GB 硬盤:2T SATA 帶寬:30M精品/100M大陸優化 IP地址:1個 流量:不限 10G DDOS【活動限量-暢銷款】 |
||
MGZQ - 10 | E5-2680V2*2 內存:32G 硬盤:2T 帶寬:獨享100M 大陸優化 IP地址:4C 8C |
||
USA - 10 | E5-2680v2*2 內存:32G 硬盤:2T SATA 帶寬:1G獨享大陸優化 IP地址:1個 10G防御 |
||
DP - 10 | E5-2696V4*2 內存:64 GB 硬盤:1000G SSD 帶寬:30M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
XGZQ-10 | E5-2660系列 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:20M獨享包含10M回國 不限流量 IP地址:232 8C |
||
HSZQ-10 | E5-2660系列 內存:16G 硬盤:1T(HDD)/240G(SSD) 帶寬:100M普通回國/30M優化 不限流量 IP地址:232 8C(8C僅提供優化回國帶寬) |
||
KRMO - 10 | E5-2620V3 *2 內存:32G 硬盤:480G SSD 帶寬:50M獨享 IP地址:1個 |
||
香港母機-4 | E5-2680V3*2 內存:256G 硬盤:800G SSD*8 帶寬:20M CN2優質線路 IP地址:125個 |
||
BSZQ - 04 | E5-2650*2 內存:64 GB 硬盤:500G SSD 帶寬:50M大陸優化 IP地址:8C8*29 |
||
HKBS - 10 | E5-2650V2*2 內存:64G 硬盤:500G SSD 帶寬:100M大陸優化 地址:3個 流量:不限 5G防御 |
||
RBTG - 10 | E3-1225 內存:16G 硬盤:1T HDD 帶寬:20M CN2 IP地址:3個 |
||
HKDX - 10 | E3-1225 內存:16GB 硬盤: 1T HDD 帶寬:100M CN2 地址:3個 流量:不限 可加防御 |
||
XG - 03 | E5-2630*2 內存:32 GB 硬盤:240G SSD 帶寬:10M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
XG - 04 | XEON E5-2650*2 內存:32 GB 硬盤:240G SSD 帶寬:10M獨享 IP地址:1個 流量:不限 |
||
HKDX - 11 | E5-2650L V2 內存:32GB 硬盤:1T HDD 帶寬:100M CN2 地址:3個 流量:不限 可加防御 |
||
